Ibhentshi lokuhlola lomthelela othalisiwe
Incazelo Yomkhiqizo
Imodeli |
| |
Layisha (kg) | 200 | |
Usayizi wephaneli yomthelela (mm) | 2300mm×1900mm | |
Ubude obukhulu bokushelela (mm) | 7000 | |
Ibanga lesivinini somthelela (m/s) | Ilungiseka ukusuka ku-0-3.1m/s (ngokuvamile u-2.1/m/s) | |
Ibanga lokusheshisa ukushaqeka okuphezulu | Half sine wave | 10-60g |
Ukushaqeka kwe-waveform | I-half-sine waveform | Ubukhulu bokuhluka kwesivinini somthelela (m/s): 2.0-3.9m/s |
Iphutha lesivinini somthelela | ≤±5% | |
Usayizi wethebula lenqola (mm) | 2100mm*1700mm | |
I-voltage yokuphakelwa kwamandla | Izigaba ezintathu 380V, 50/60Hz | |
Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa ngu-0 kuye ku-40°C, umswakama ≤85% (akukho ukujiya) | |
Isistimu yokulawula | I-Microprocessor microcontroller | |
I-engeli phakathi kwendiza yesitimela esiqondisayo kanye nendawo evundlile | 0 kuya ku-10 degrees |
