Umshini Wokuhlola Ukuqina Kosofa
Incazelo Yomkhiqizo
Imvamisa, ukuhlolwa kokuqina kwesofa kuzolingisa izivivinyo ezilandelayo:
Ukuhlolwa kokuqina kwesihlalo: Inqubo yomzimba womuntu ohlezi kanye nokuma kusofa ilingisiwe ukuze kuhlolwe ukuqina kwesakhiwo sesihlalo nezinto zokwakha.
Ukuhlolwa kokuqina kwe-Armrest: kulingisa inqubo yomzimba womuntu usebenzisa ingcindezi ku-armrest yosofa, futhi uhlole ukuzinza kwesakhiwo se-armrest nezingxenye ezixhumayo.
Ukuhlolwa kokuqina kwasemuva: kulingisa inqubo yomzimba womuntu usebenzisa ingcindezi ngemuva kwesofa ukuze uhlole ukuqina kwesakhiwo sangemuva nezinto zokwakha.
Ngalezi zivivinyo, abakhiqizi bangaqinisekisa ukuthi osofa babo bahlangabezana nezindinganiso zokuphepha nekhwalithi futhi bangakwazi ukumelana nezikhathi ezinde zokusetshenziswa ngaphandle kokulimala noma ukukhathala kwezinto ezibonakalayo.
Ithuluzi lilingisa ikhono lesihlalo sikasofa ukumelana nemithwalo yesikhathi eside ephindaphindayo ngaphansi kwezimo zokusetshenziswa kwansuku zonke.
Ngokusho kwe-QB / T 1952.1 ejwayelekile yesofthiwe yefenisha nezindlela zokuhlola ezihlobene nosofa.
Imodeli | I-KS-B13 | ||
Isisindo semojuli yokulayisha isihlalo | 50 ± 5 kg | Amandla okulayisha i-backrest | 300N |
Indawo yokulayisha indawo yokuhlala | 350mm ukusuka onqenqemeni olungaphambili lwesihlalo | Indlela yokulayisha i-Backrest | okunye ukulayisha |
Imojula yokulayisha i-handrail | Φ50mm, umkhawulo ongaphezulu wokulayisha: R10mm | Ukulinganisa amadiski | Φ100mm, unqenqema lwendawo yokulinganisa: R10mm |
I-armrest elayishayo | 80mm ukusuka onqenqemeni oluphambili lwe-armrest | Isivinini sokulinganisa | 100 ± 20mm/min |
I-handrails ilayisha isiqondiso | 45° ukuya endaweni evundlile | Ngesisindo esinzima | Indawo yokulayisha Φ350mm, unqenqema R3, isisindo: 70±0.5kg |
Ama-handrails alayisha amandla | 250N | Ukuphakamisa indlela iqembu lokuhlola | Ukuphakamisa isikulufu esiqhutshwa yimoto |
I-backrest load module | 100mm×200mm, ukulayisha imiphetho yendawo: R10mm | Isilawuli | Isilawuli sokubonisa isikrini sokuthinta |
Test Frequency | 0.33~0.42Hz(20~25/min) | Umthombo wegesi | 7kgf/㎡ noma umthombo wegesi ozinzile |
Ivolumu(W × D × H)) | Umsingathi: 152×200×165cm | Isisindo (approx.) | Mayelana ne-1350kg |
Layisha izikhundla ze-backrest | Izindawo ezimbili zokulayisha zihlukene ngo-300mm phakathi nendawo kanye no-450mm ukuphakama noma zishaywe ngonqenqema olungaphezulu lwe-backrest. | ||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | Isigaba sesine sezintambo ezingu-380V |
