HE 686 Bridge Uhlobo CMM
I-Parametric
Uhlelo lobuchwepheshe
(A) Uhlu Lokucushwa Kwezobuchwepheshe | ||||||
Inombolo yomkhiqizo | bonisa | Igama | Imodeli Yezincazelo | ubuningi | Phawula | |
I. |
Umsingathi |
1 |
Umsingathi | HE 686 Bridge Uhlobo CMM Ububanzi: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPee=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Izingxenye ezibalulekile Ukungenisa kwangempela |
2 | Ibhola elijwayelekile | I-UK RENISHAW ububanzi obujwayelekile bebhola le-ceramic Ø19 | 1 | |||
3 | Imanuwali | Imiyalo yomsebenzisi nohlelo (CD) | 1 | |||
4 | Isofthiwe | I-CMM-MENEJA | 1 | |||
II. | Lawula uhlelo futhi Phenya uhlelo | 1 | Lawulauhlelo nge injabulo | Uhlelo lokulawula lwe-UK RENISHAW UCC, Ifaka isibambo sokulawula se-MCU lite-2 | 1 | |
2 | I-Probe Head | Ikhanda lase-UK RENISHAW semi-automatic MH20i | 1 | |||
3 | I-Probe Sets | Uphenyo lwase-UK RENISHAW TP20 | 1 | |||
4 | Phenya | Ikhithi ye-stylus yase-UK RENISHAW M2 | 1 | |||
III. | Izesekeli | 1 | Amakhompyutha | 1 | Ibhalwe ngoqobo | |
(B) Okuhlobene ngemuva kokuthengisa | ||||||
I. | Isikhathi sewaranti | Umshini wokulinganisa ugunyazwe mahhala izinyanga ezingu-12 ngemva kokugunyazwa nokwamukelwa ngumthengi. |







Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona